-
-
CMS聯(lián)網(wǎng)報警中心產(chǎn)品型號
適配于聯(lián)網(wǎng)報警中心運(yùn)營
產(chǎn)品詳情
CMS產(chǎn)品型號 | |||
列表價格定義 | 列表中報價為HOSHOO品牌簡體中文單機(jī)版或網(wǎng)絡(luò)版坐席價格 | ||
軟件升級 | 補(bǔ)不同型號軟件的差價升級,升級為網(wǎng)絡(luò)、級聯(lián)、多語言版軟件,按下列方式乘倍計算 | ||
網(wǎng)絡(luò)版 | 簡體中文單機(jī)版乘1.5倍(分1、2、3、4、5、10和100坐席[共7個型號],坐席價格為各型號對應(yīng)的坐席報價) | ||
級聯(lián)版 | 簡體中文版乘1.5倍 | ||
多語言版 | 簡體中文版乘2倍 | ||
中性版本(中性、OEM等非HOSHOO品牌版本) | HOSHOO品牌版乘1.2倍(單套軟件因?yàn)橹行园姹驹黾拥馁M(fèi)用1萬元封頂) | ||
例如:需要網(wǎng)絡(luò)級聯(lián)多語言版軟件的計算方法 | 簡體中文單機(jī)版*1.5*1.5*2=4.5倍 | ||
備注 | 各型號支持的防區(qū)數(shù)為用戶數(shù)的10倍 | ||
CMS(單機(jī)版) | |||
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格說明 | |
HS-CMS-0200S | 安防智能化集成平臺V10.0 | 單機(jī)版,支持200用戶,TTS語音 | |
HS-CMS-0500S | 安防智能化集成平臺V10.0 | 單機(jī)版,支持500用戶,TTS語音 | |
HS-CMS-1500S | 安防智能化集成平臺V10.0 | 單機(jī)版,支持1500用戶,TTS語音 | |
HS-CMS-3000S | 安防智能化集成平臺V10.0 | 單機(jī)版,支持3000用戶,TTS語音 | |
HS-CMS-5000S | 安防智能化集成平臺V10.0 | 單機(jī)版,支持5000用戶,TTS語音 | |
CMS(網(wǎng)絡(luò)版) | |||
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格說明 | |
HS-CMS-0500I | 安防智能化集成平臺V10.0 | 網(wǎng)絡(luò)版,支持500用戶,TTS語音,含1個坐席 | |
HS-CMS-1500I | 安防智能化集成平臺V10.0 | 網(wǎng)絡(luò)版,支持1500用戶,TTS語音,含1個坐席 | |
HS-CMS-3000I | 安防智能化集成平臺V10.0 | 網(wǎng)絡(luò)版,支持3000用戶,TTS語音,含1個坐席 | |
HS-CMS-5000I | 安防智能化集成平臺V10.0 | 網(wǎng)絡(luò)版,支持5000用戶,TTS語音,含1個坐席 | |
HS-CMS-AC | 安防智能化集成平臺V10.0 | 網(wǎng)絡(luò)版坐席(不可單獨(dú)使用) | |
CMS(大型版) | |||
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格說明 | |
HS-CMS-10000B | 安防智能化集成平臺V10.0 | 網(wǎng)絡(luò)版,支持10000用戶,TTS語音,含1個坐席 | |
HS-CMS-20000B | 安防智能化集成平臺V10.0 | 網(wǎng)絡(luò)版,支持20000用戶,TTS語音,含1個坐席 | |
HS-CMS-30000B | 安防智能化集成平臺V10.0 | 網(wǎng)絡(luò)版,支持30000用戶,TTS語音,含1個坐席 | |
HS-CMS-50000B | 安防智能化集成平臺V10.0 | 網(wǎng)絡(luò)版,支持50000用戶,TTS語音,含1個坐席 | |
HS-CMS-100000B | 安防智能化集成平臺V10.0 | 網(wǎng)絡(luò)版,支持100000用戶,TTS語音,含1個坐席 | |
HS-CMS-150000B | 安防智能化集成平臺V10.0 | 網(wǎng)絡(luò)版,支持150000用戶,TTS語音,含1個坐席 | |
HS-CMS-200000B | 安防智能化集成平臺V10.0 | 網(wǎng)絡(luò)版,支持200000用戶,TTS語音,含1個坐席 | |
HS-CMS-BC | 安防智能化集成平臺V10.0 | 網(wǎng)絡(luò)版坐席(不可單獨(dú)使用) | |
擴(kuò)展模塊 | |||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格說明 | |
軟件延期服務(wù) | SWEP | 提供軟件延期服務(wù),通過該服務(wù)協(xié)助合作伙伴控制項(xiàng)目收款;可選擇延長15天、30天、60天、90天、365天及永久,按次收費(fèi),不區(qū)分版本類型(如單機(jī)版、網(wǎng)絡(luò)版、級聯(lián)版、多語言版、中性版)。 | |
API模塊 | API | B | 集成平臺事件接口 |
C | 反控接口 | ||
L | 外部聯(lián)動 | ||
E | 外部事件 | ||
LED顯示屏 | LED | 支持現(xiàn)有品牌LED屏接入 | |
TTS | TTS | B | TTS合成事件聲音 |
L | 聯(lián)動TTS | ||
聯(lián)動輸出點(diǎn) | LD | 支持繼電器板等開關(guān)量/數(shù)字量控制 | |
20 | 支持20個輸出點(diǎn) | ||
100 | 支持100個輸出點(diǎn) | ||
300 | 支持300個輸出點(diǎn) | ||
500 | 支持500個輸出點(diǎn) | ||
1000 | 支持1000個輸出點(diǎn) | ||
3000 | 支持3000個輸出點(diǎn) | ||
計算機(jī)監(jiān)視服務(wù) | PW | 監(jiān)視整個系統(tǒng)中所有計算機(jī)的運(yùn)行狀況 | |
郵件服務(wù) | EM | 郵件服務(wù)模塊 | |
短信服務(wù) | SMS | 短信服務(wù)模塊 | |
事件轉(zhuǎn)發(fā)人員管理 | ETPM | 最多支持11級分組,每個分組下最多999個子分組 | |
虛擬接收機(jī)服務(wù) | VR | B | 事件接口 |
C | 反控接口 | ||
事件轉(zhuǎn)發(fā)模塊 | ETI | B | 事件接口,轉(zhuǎn)發(fā)給110、Agent Box、智慧小區(qū)、管廊等平臺 |
C | 反控接口 | ||
特殊聯(lián)動模塊 | SLK | 支持特殊聯(lián)動設(shè)置 | |
外部應(yīng)用聯(lián)動模塊 | EAL | 聯(lián)動外部應(yīng)用 | |
高級地圖 | AMAP | 支持百度、高德、谷歌地圖、三維地圖 | |
人員管理 | PPM | 人員管理模塊 | |
網(wǎng)絡(luò)隔離服務(wù) | NGAP | 通過串口實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)隔離服務(wù),實(shí)現(xiàn)在線地圖等網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | |
云APP模塊 | CAPP | APP報警系統(tǒng)管理(各型號支持的報警防區(qū)數(shù)為報警用戶數(shù)的10倍) | |
AM50 | 支持50個報警用戶 | ||
AM200 | 支持200個報警用戶 | ||
AM500 | 支持500個報警用戶 | ||
AM1500 | 支持1500個報警用戶 | ||
AM3000 | 支持3000個報警用戶 | ||
AM5000 | 支持5000個報警用戶 | ||
APP攝像機(jī)圖片推送 | |||
VS50 | 支持50個攝像機(jī) | ||
VS100 | 支持100個攝像機(jī) | ||
VS200 | 支持200個攝像機(jī) | ||
VS300 | 支持300個攝像機(jī) | ||
VS500 | 支持500個攝像機(jī) | ||
VS1000 | 支持1000個攝像機(jī) | ||
VS3000 | 支持3000個攝像機(jī) | ||
VS5000 | 支持5000個攝像機(jī) | ||
VS10000 | 支持10000個攝像機(jī) | ||
從第二年開始,每年的云維護(hù)費(fèi)為售價的10% | |||
人工登記事件模塊 | MRET | 人工登記事件 | |
采集信號發(fā)布模塊 | SSP | 實(shí)時發(fā)布采集信號及統(tǒng)計數(shù)據(jù) | |
事件清洗模塊 | ECA | 事件清洗 | |
擴(kuò)展系統(tǒng) | |||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格說明 | |
監(jiān)控系統(tǒng) | MT | 支持矩陣、DVR、NVR、IPC、解碼器、電視墻、存儲等視頻監(jiān)控設(shè)備接入 | |
50 | 支持50個攝像機(jī) | ||
100 | 支持100個攝像機(jī) | ||
200 | 支持200個攝像機(jī) | ||
300 | 支持300個攝像機(jī) | ||
500 | 支持500個攝像機(jī) | ||
1000 | 支持1000個攝像機(jī) | ||
3000 | 支持3000個攝像機(jī) | ||
5000 | 支持5000個攝像機(jī) | ||
10000 | 支持10000個攝像機(jī) | ||
20000 | 支持20000個攝像機(jī) | ||
30000 | 支持30000個攝像機(jī) | ||
50000 | 支持50000個攝像機(jī) | ||
100000 | 支持100000個攝像機(jī) | ||
150000 | 支持150000個攝像機(jī) | ||
200000 | 支持200000個攝像機(jī) | ||
視頻系統(tǒng) | VS | 支持現(xiàn)有品牌數(shù)字視頻系統(tǒng)接入 | |
門禁系統(tǒng) | AC | 支持門禁系統(tǒng)接入 | |
50 | 支持50個門 | ||
100 | 支持100個門 | ||
200 | 支持200個門 | ||
300 | 支持300個門 | ||
500 | 支持500個門 | ||
1000 | 支持1000個門 | ||
3000 | 支持3000個門 |
- 上一個:集成平臺產(chǎn)品型號
- 下一個:集成平臺支持設(shè)備清單