部分集成類項(xiàng)目清單
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 集成內(nèi)容 |
1 | 深圳蛇口郵輪碼頭 | 報(bào)警300點(diǎn)位、LED顯示屏 緊急報(bào)警安裝在海關(guān)入關(guān)檢驗(yàn)席位,席位觸發(fā)報(bào)警時(shí)安裝在工作區(qū)的二十多塊LED條屏顯示報(bào)警位置及警號。每天早上保安逐個(gè)席位觸發(fā),確認(rèn)報(bào)警設(shè)備及后端LED屏都能正常工作。 |
2 | 廣州市公安局天河區(qū)分局 | 報(bào)警300點(diǎn)位、LED顯示屏 |
3 | 林則徐博物館 | 報(bào)警300點(diǎn)位、監(jiān)控200點(diǎn)位 |
4 | 虎門海戰(zhàn)博物館 | 報(bào)警300點(diǎn)位、監(jiān)控200點(diǎn)位、繼電器100點(diǎn)位 |
5 | 珠海海洋王國 | 報(bào)警10000點(diǎn)位、門禁10000點(diǎn)位、宇視視頻系統(tǒng)、霍尼韋爾消防 |
6 | 上海金外灘廣場 | 報(bào)警1000點(diǎn)位、監(jiān)控500點(diǎn)位、門禁10000點(diǎn)位、停車場10點(diǎn)位、視頻分析100點(diǎn)位、計(jì)算機(jī)監(jiān)視服務(wù)、開放API接口 |
7 | 昆明博物館 | 報(bào)警1000點(diǎn)位、監(jiān)控500點(diǎn)位、門禁200點(diǎn)位、繼電器100點(diǎn)位、客流統(tǒng)計(jì)100點(diǎn)位 |
8 | 哈密圖書館 | 報(bào)警10000點(diǎn)位、監(jiān)控10000點(diǎn)位、門禁10000點(diǎn)位、信息發(fā)布和動(dòng)環(huán)系統(tǒng)10000點(diǎn)位,5個(gè)坐席的網(wǎng)絡(luò)版架構(gòu) |
9 | 西部某軍區(qū)物資儲蓄基地 | 報(bào)警300點(diǎn)位、監(jiān)控200點(diǎn)位、門禁50點(diǎn)位、在線巡更10點(diǎn)位、繼電器300點(diǎn)位、溫濕度和鑰匙柜1000點(diǎn)位 |
10 | 山東滕州煙廠 | 總平臺:報(bào)警、監(jiān)控、門禁、在線巡更、繼電器、視頻分析、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備檢測、開放API接口,總共5000點(diǎn)位,2個(gè)坐席的級聯(lián)網(wǎng)絡(luò)版架構(gòu) 分平臺:報(bào)警、監(jiān)控、門禁、在線巡更,總共3000點(diǎn)位,級聯(lián)版架構(gòu) 5個(gè)分平臺級聯(lián)到總平臺 |
11 | 葫蘆島體育館 | 報(bào)警、監(jiān)控、門禁,總共1000點(diǎn)位 |
12 | 許昌市社會(huì)研究院 | 報(bào)警、門禁、視頻系統(tǒng)、繼電器、開放API接口,總共200點(diǎn)位 |
13 | 濟(jì)源市社會(huì)研究院 | 報(bào)警、門禁、視頻系統(tǒng)、繼電器、開放API接口,總共300點(diǎn)位 |
14 | 商丘博物館 | 報(bào)警、監(jiān)控、門禁、繼電器、燈控,總共3000點(diǎn)位 |
15 | 佛山市中級人民法院 | 人員管理、人臉識別50路分析陌生人軌跡,4個(gè)坐席的網(wǎng)絡(luò)版架構(gòu) |
16 | 文昌航天發(fā)射場 | 報(bào)警、監(jiān)控、門禁、停車場、視頻系統(tǒng)、振動(dòng)光纖,總共1000點(diǎn)位 |
17 | 天津電信武清數(shù)據(jù)中心 | 報(bào)警、門禁、視頻系統(tǒng)、開放API接口,總共1000點(diǎn)位,1個(gè)坐席的網(wǎng)絡(luò)版架構(gòu) |
18 | 中國電子科技集團(tuán)第十四研究所試驗(yàn)場 | 報(bào)警、監(jiān)控、門禁、視頻系統(tǒng)、電子圍欄、UPS,總共1000點(diǎn)位 |
19 | 重慶抗戰(zhàn)遺址博物館 | 報(bào)警、監(jiān)控、門禁、視頻系統(tǒng),總共500點(diǎn)位 |
20 | 北京點(diǎn)巨安防銀行接警中心 | 報(bào)警500臺主機(jī)、監(jiān)控1000個(gè)攝像機(jī) |
21 | ?;韬畈┪镳^ | 報(bào)警、監(jiān)控、門禁、停車場、電子圍欄、在線巡更、對講、智能分析、人臉識別、三維地圖、人員軌跡,總共5000點(diǎn)位 |
22 | 深圳市寶安區(qū)戒毒所 | 報(bào)警、監(jiān)控、門禁、對講、在線巡更、車輛管理、視頻系統(tǒng),總共1000點(diǎn)位,10個(gè)坐席的網(wǎng)絡(luò)版架構(gòu) |
23 | 太原純陽宮 | 報(bào)警、監(jiān)控、門禁、電子圍欄、離線巡更、火情、客流統(tǒng)計(jì),總共5000點(diǎn)位 |
24 | 周口店遺址博物館 | 報(bào)警、監(jiān)控、視頻系統(tǒng)、火情、三維地圖,總共1000點(diǎn)位,2個(gè)坐席的網(wǎng)絡(luò)版架構(gòu) |
25 | 甘肅省博物館 | 報(bào)警、監(jiān)控、門禁、對講、離線巡更、在線巡更,總共3000點(diǎn)位 |
26 | 中國電子科技集團(tuán)第十四研究所 | 報(bào)警、監(jiān)控、門禁、視頻系統(tǒng)、電子圍欄、UPS,總共1000點(diǎn)位 |
27 | 井岡山革命遺址 | 報(bào)警、監(jiān)控、門禁、消防、智能分析、客流統(tǒng)計(jì)、云APP,總共1000點(diǎn)位 |
28 | 無錫鴻山遺址/博物館 | 報(bào)警、監(jiān)控、門禁、電子圍欄、無線探測、微振動(dòng)探測、音頻復(fù)核、雷達(dá)探測、離線巡更、對講、智能分析、人臉識別、三維地圖、人員軌跡,總共3000點(diǎn)位 |
29 | 廣州有色院中烏研究院 | 報(bào)警、監(jiān)控、門禁、停車場、訪客、無線對講、廣播、信息發(fā)布、UPS,總共3000點(diǎn)位 |
30 | 揚(yáng)州博物館 | 報(bào)警、監(jiān)控、門禁、繼電器,總共1000點(diǎn)位,2個(gè)坐席的網(wǎng)絡(luò)版架構(gòu) |
31 | 泰州博物館 | 報(bào)警、監(jiān)控、門禁、對講、離線巡更、智能分析,總共1000點(diǎn)位 |
32 | 江西萍鄉(xiāng)盛公祠 | 報(bào)警、監(jiān)控、門禁、電子圍欄、對講、音頻復(fù)核、人臉識別、智能分析、繼電器,總共1000點(diǎn)位 |
33 | 金陵刻經(jīng)處博物館 | 報(bào)警、監(jiān)控、門禁、對講、在線巡更、音頻復(fù)核、人臉識別、雷達(dá)探測、繼電器,總共1000點(diǎn)位 |
34 | 龍山遺址博物館 | 報(bào)警、監(jiān)控、門禁、電子圍欄、對講、在線巡更、無線探測、人臉識別、智能分析、無人機(jī),總共1000點(diǎn)位 |
- 上一篇:博物館項(xiàng)目案例
- 下一篇:西部某軍區(qū)物資儲蓄基地